| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

上海众野阀门有限公司

安全阀、调节阀、减压阀、球阀

公司动态
产品分类
联系方式
  • 联系人:汤小勇
  • 电话:
  • 邮件:
  • 手机:
  • 传真:
站内搜索
 
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 带散热器弹簧全启式安全阀(A40Y)
带散热器弹簧全启式安全阀(A40Y)
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:596带散热器弹簧全启式安全阀(A40Y) 
品牌: 上海众野
产品型号: A40Y-16C
产品规格: DN50
最小起订量: 1 台
供货总量: 20 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-09-08 08:27
  询价
详细信息
 
带散热器弹簧全启式安全阀(A40Y)  
 
带散热器弹簧全启式安全阀(A40Y)
带散热器弹簧全启式安全阀(A40Y)

系列 

TA40Y-16C/25/40  TA40Y-64/100  TA40Y-16/25/40P  TA40Y-64P/100P  TA40Y-16/25/40I  TA40Y-64/100I

 

 

 

说明 

 

 

 

TA40-C适用于工作温度≤400℃、TA40Y-I450℃的空气、水、氮氢混合气等介质的设备或管路上,TA40Y-P适用于工作温度≤300℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。

 

 

 

主要零部件材料 

 

NO.

Name of part

TA40Y-C Materials

TA40Y-P Materials

TA40Y-I Materials

1

  Body

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr5Mo

2

  Nozzle

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

3

   Adjusting ring

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

4

  Disc

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

5

   Guide sleeve

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

6

  Radiator

ZG230-450

ZG230-450

ZG230-450

7

  Bonnet

ZG230-450

ZG230-450

ZG230-450

8

  Spring

50CrVA

50CrVA Coated Teflon

50CrVA Coated Teflon

9

  Stem

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

2Cr13

10

 Adjusting bolt

45

1Cr18Ni9Ti

2Cr13

11

  Cap

ZG200-400

ZG200-400

ZG200-400

外形尺寸和连接尺寸 Dimensions (mm)    
Type (DN) do D K g g1  b f f1 Z- d DN' D1  k1  g3  g2      b1  f' f1' Z1-   d1      L     L1      H    
TA40Y-16C
TA40Y-16P
TA40Y-16I
20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 518
25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 518
32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 518
40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 579
50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 639
65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 671
80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 676
100 65 220 180   155 22 3   8-18 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 787
125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 977
150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 1,035
200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1,193
A48Y-25
A44Y-25
A44Y-25P A44Y-25R
20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 518
25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 518
32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 518
40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 579
50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 639
65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 671
80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 676
100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 787
125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 977
150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 1,035
200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1,193
TA40Y-25
TA40Y-25P
TA40Y-25I
20 15 105 75   55 16 2 4 4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 518
25 16 115 85   65 16 2 4 4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 518
32 20 140 100   78 18 2 4 4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 518
40 25 150 110   85 18 3 4 4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 579
50 32 165 125   100 20 3 4 4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 639
65 40 185 145   120 22 3 4 8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 671
80 50 200 160   135 22 3 4 8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 676
100 65 235 190   160 24 3 5 8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 787
125 80 270 220   188 28 3 5 8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 977
150 100 300 250   218 30 3 5 8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 1,035
TA40Y-40
TA40Y-40P
TA40Y-40I
20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 384
25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 384
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 396
40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 426
50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 504
                                           
询价单